Championnat 2025/2026
Championnat 2025/2026
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Eig 1 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 337 | 297 | 40 | 3.4 | V8 |
| 2 | Streetlife | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 389 | 274 | 115 | 3.1 | V6 |
| 3 | Kamikazes | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 390 | 314 | 76 | 3.8 | V3 |
| 4 | Rolex | 9 | 17 | 4 | 5 | 0 | 355 | 337 | 18 | 3.4 | V1 |
| 5 | Greasy Grove | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 292 | 297 | -5 | 2.8 | V1 |
| 6 | Hoopers | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 311 | 305 | 6 | 3.3 | V1 |
| 7 | Cern 2 | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 340 | 355 | -15 | 3.8 | D2 |
| 8 | Fireworks | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 259 | 242 | 17 | 3.7 | V1 |
| 9 | Pirates | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 349 | 380 | -31 | 3.7 | D3 |
| 10 | Eurotex | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | 293 | 360 | -67 | 3.5 | D4 |
| 11 | Peacocks | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | 296 | 293 | 3 | 3.8 | D1 |
| 12 | Phoenix | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 189 | 346 | -157 | 4.0 | D8 |











