Championnat 2025/2026
Championnat 2025/2026
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRS | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 621 | 408 | 213 | 3.5 | V1 |
| 2 | Team Eig 2 | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 582 | 459 | 123 | 3.8 | V8 |
| 3 | BBoules | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 551 | 453 | 98 | 3.8 | V1 |
| 4 | Les Amis BBC | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 476 | 374 | 102 | 3.5 | V1 |
| 5 | Ducks | 13 | 29 | 8 | 5 | 0 | 439 | 404 | 35 | 3.8 | D1 |
| 6 | HUG | 14 | 26 | 6 | 8 | 0 | 461 | 473 | -12 | 3.6 | V4 |
| 7 | SIG | 13 | 25 | 6 | 7 | 0 | 519 | 505 | 14 | 4.0 | D1 |
| 8 | Fusées Lunaires | 13 | 25 | 6 | 7 | 0 | 420 | 505 | -85 | 3.7 | D1 |
| 9 | ABC | 14 | 20 | 3 | 11 | 0 | 432 | 540 | -108 | 3.8 | D4 |
| 10 | Les Magics | 14 | 18 | 2 | 12 | 0 | 424 | 671 | -247 | 3.8 | D6 |
| 11 | Island Boys | 13 | 17 | 2 | 11 | 0 | 169 | 143 | 26 | 3.5 | V2 |
| 12 | Vermont | 14 | 17 | 2 | 11 | 1 | 339 | 498 | -159 | 2.9 | V1 |











