D
Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Nul. | Déf. | For. | + | – | Dif. | FP | Ten. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 606 | 254 | 352 | 3.2 | V10 |
2 | ![]() | 10 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 570 | 315 | 255 | 4.7 | V7 |
3 | ![]() | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 399 | 189 | 210 | 4.2 | V9 |
4 | ![]() | 10 | 26 | 8 | 0 | 2 | 0 | 480 | 363 | 117 | 4.1 | D1 |
5 | ![]() | 10 | 22 | 6 | 0 | 4 | 0 | 328 | 359 | -31 | 5.0 | V3 |
6 | ![]() | 9 | 21 | 6 | 0 | 3 | 0 | 352 | 292 | 60 | 4.3 | D1 |
7 | ![]() | 10 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 369 | 321 | 48 | 4.6 | V5 |
8 | ![]() | 8 | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 303 | 308 | -5 | 3.6 | V1 |
9 | ![]() | 10 | 19 | 5 | 0 | 4 | 1 | 335 | 289 | 46 | 4.1 | D1 |
10 | ![]() | 8 | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 321 | 261 | 60 | 4.1 | V1 |
11 | ![]() | 9 | 17 | 4 | 0 | 5 | 0 | 248 | 376 | -128 | 4.0 | D3 |
12 | ![]() | 9 | 16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 310 | 321 | -11 | 4.1 | V1 |
13 | ![]() | 9 | 15 | 3 | 0 | 6 | 0 | 261 | 325 | -64 | 3.8 | D2 |
14 | ![]() | 9 | 15 | 3 | 0 | 6 | 0 | 251 | 366 | -115 | 3.6 | D5 |
15 | ![]() | 8 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 333 | 350 | -17 | 2.3 | D4 |
16 | ![]() | 9 | 13 | 2 | 0 | 7 | 0 | 270 | 364 | -94 | 4.6 | V2 |
17 | ![]() | 10 | 12 | 1 | 0 | 9 | 0 | 312 | 529 | -217 | 4.9 | D1 |
18 | ![]() | 8 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 263 | 365 | -102 | 4.8 | D5 |
19 | ![]() | 8 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 181 | 342 | -161 | 4.8 | D6 |
20 | ![]() | 9 | 12 | 2 | 0 | 6 | 1 | 291 | 353 | -62 | 4.2 | V1 |
21 | ![]() | 10 | 11 | 1 | 0 | 8 | 1 | 237 | 378 | -141 | 4.0 | F1 |
Le classement présenté ci-dessus est donné à titre indicatif. Il ne tient pas compte des points 2, 3, 4 et 5 de l’article 24 du réglement du GAB.
Playoffs
Les playoffs sont destinés aux 4 meilleures équipes des séries D1 et D2 à la fin des matchs aller de la première partie du championnat. Le classement final de la saison pour ces 8 équipes est déterminé par les playoffs et les 3 meilleures équipes du classement final sont promues dans la série supérieure pour la saison suivante.
Le tableau des playoffs sera mise en ligne prochainement
Playouts
Les playouts sont destinés aux équipes ne participants pas au playoffs, à la fin des matchs aller de la première partie du championnat. Le classement final de la saison pour ces équipes est déterminé par les playouts.