Championnat 2026/2027
Championnat 2026/2027
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Island Boys | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 511 | 315 | 196 | 4.0 | V9 |
| 2 | Bernex | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 364 | 314 | 50 | 3.2 | D1 |
| 3 | MRS | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 378 | 337 | 41 | 3.4 | V4 |
| 4 | Eurotex | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 352 | 307 | 45 | 3.9 | V1 |
| 5 | Anières | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 366 | 373 | -7 | 3.9 | D1 |
| 6 | Ball Busters | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 274 | 284 | -10 | 3.8 | D1 |
| 7 | Les Amis BBC | 10 | 18 | 4 | 6 | 0 | 326 | 375 | -49 | 3.2 | D1 |
| 8 | BBoules | 10 | 18 | 4 | 6 | 0 | 348 | 376 | -28 | 3.8 | V1 |
| 9 | El Mordjene | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 325 | 376 | -51 | 3.0 | V1 |
| 10 | Pirates | 9 | 17 | 4 | 5 | 0 | 279 | 307 | -28 | 3.7 | V1 |
| 11 | Geneva Donuts | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 280 | 331 | -51 | 3.7 | D2 |
| 12 | Phoenix | 10 | 12 | 1 | 9 | 0 | 283 | 391 | -108 | 3.7 | D6 |











