Championnat 2022/2023
Final Four 2022
Championnat 2022/2023
Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 872 | 628 | 244 | 2.9 | D1 |
2 | ![]() | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 734 | 551 | 183 | 3.8 | V6 |
3 | ![]() | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 625 | 491 | 134 | 3.8 | V2 |
4 | ![]() | 16 | 35 | 10 | 5 | 1 | 658 | 592 | 66 | 3.6 | V5 |
5 | ![]() | 16 | 34 | 9 | 7 | 0 | 809 | 731 | 78 | 3.4 | D4 |
6 | ![]() | 16 | 32 | 8 | 8 | 0 | 595 | 589 | 6 | 3.6 | D1 |
7 | ![]() | 15 | 31 | 8 | 7 | 0 | 611 | 614 | -3 | 3.7 | V3 |
8 | ![]() | 16 | 27 | 6 | 9 | 1 | 600 | 664 | -64 | 3.6 | V2 |
9 | ![]() | 15 | 27 | 6 | 9 | 0 | 570 | 620 | -50 | 3.5 | D1 |
10 | ![]() | 15 | 23 | 5 | 8 | 2 | 588 | 704 | -116 | 2.9 | D3 |
11 | ![]() | 16 | 22 | 3 | 13 | 0 | 506 | 800 | -294 | 4.0 | V1 |
12 | ![]() | 16 | 21 | 3 | 12 | 1 | 509 | 693 | -184 | 3.4 | D6 |
Final Four 2022
Final Four
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
Promotions
Relégations