Série C

  • 22 28 05/05/2023 20:00 - Lully (Ecole)
  • 46 22 10/05/2023 20:50 - Raymond Uldry (E.C.) - 2
  • 33 32 02/05/2023 20:00 - Chavanne André (E.C.) 4
  • 54 49 10/05/2023 20:00 - Raymond Uldry (E.C.) - 2
  • 55 48 05/05/2023 20:50 - Lully (Ecole)
  • 49 43 08/05/2023 20:50 - Vuillonnex (C.O.)
  • 47 42 03/05/2023 20:50 - Montbrillant (C.O.) (A)
  • 68 41 09/05/2023 20:00 - Piaget Jean (E.C.G.)
  • 36 28 26/05/2023 20:00 - Lully (Ecole)
  • 41 35 02/06/2023 20:00 - Lully (Ecole)
  • 37 66 25/05/2023 20:00 - Drize (C.O.)
  • 44 39 30/05/2023 20:00 - Chavanne André (E.C.) 4
  • 56 31 25/05/2023 20:50 - Drize (C.O.)
  • 44 47 30/05/2023 20:50 - Chavanne André (E.C.) 4
  • 40 56 26/05/2023 20:50 - Lully (Ecole)
  • 0 20 02/06/2023 20:50 - Lully (Ecole)
  • 25 41 06/06/2023 20:00 - Chavanne André (E.C.) 4
  • 0 0 13/06/2023 20:50 - Chavanne André (E.C.) 4
  • 45 47 06/06/2023 20:50 - Piaget Jean (E.C.G.)
  • 0 0 15/06/2023 20:50 - Drize (C.O.)
  • 36 52 06/06/2023 20:00 - Piaget Jean (E.C.G.)
  • 0 0 15/06/2023 20:00 - Drize (C.O.)
  • 0 0 07/06/2023 20:00 - Raymond Uldry (E.C.) - 2
  • 0 0 13/06/2023 20:00 - Chavanne André (E.C.) 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Promotion
  • 48 39 03/05/2023 20:00 - Montbrillant (C.O.) (A)
  • 41 51 10/05/2023 19:10 - Raymond Uldry (E.C.) - 2
  • 29 38 02/05/2023 20:50 - Montbrillant (C.O.) (B)
  • 36 32 08/05/2023 20:00 - Vuillonnex (C.O.)
  • 41 37 22/05/2023 20:50 - Vuillonnex (C.O.)
  • 55 48 31/05/2023 20:50 - Raymond Uldry (E.C.) - 2
  • 51 50 22/05/2023 20:00 - Vuillonnex (C.O.)
  • 20 0 31/05/2023 20:00 - Raymond Uldry (E.C.) - 2
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Relégation