Championnat 2026/2027
Championnat 2026/2027
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Island Boys | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 560 | 358 | 202 | 4.0 | V10 |
| 2 | Ball Busters | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 344 | 341 | 3 | 3.8 | V2 |
| 2 | MRS | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 447 | 403 | 44 | 3.5 | D1 |
| 4 | Eurotex | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 399 | 338 | 61 | 3.9 | V2 |
| 5 | Anières | 11 | 23 | 6 | 5 | 0 | 418 | 420 | -2 | 3.9 | V1 |
| 5 | Bernex | 11 | 23 | 6 | 5 | 0 | 395 | 361 | 34 | 3.3 | D2 |
| 7 | BBoules | 11 | 21 | 5 | 6 | 0 | 393 | 403 | -10 | 3.8 | V2 |
| 8 | Pirates | 11 | 19 | 4 | 7 | 0 | 353 | 391 | -38 | 3.7 | D2 |
| 8 | Les Amis BBC | 11 | 19 | 4 | 7 | 0 | 356 | 416 | -60 | 3.2 | D2 |
| 8 | Geneva Donuts | 11 | 19 | 4 | 7 | 0 | 346 | 397 | -51 | 3.5 | V1 |
| 11 | El Mordjene | 11 | 18 | 4 | 6 | 1 | 368 | 425 | -57 | 3.1 | D1 |
| 12 | Phoenix | 11 | 13 | 1 | 10 | 0 | 310 | 436 | -126 | 3.6 | D7 |











