Championnat 2026/2027
Championnat 2026/2027
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Eig 2 | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 665 | 306 | 359 | 3.6 | V2 |
| 2 | SIG | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 545 | 339 | 206 | 3.6 | V3 |
| 3 | G.A.L.I.S. | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 396 | 250 | 146 | 3.4 | V5 |
| 4 | Fusées Lunaires | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 434 | 336 | 98 | 3.4 | V2 |
| 4 | Maccabi | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 351 | 363 | -12 | 3.4 | V1 |
| 6 | Ducks | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 297 | 283 | 14 | 3.9 | D1 |
| 7 | HUG | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 313 | 379 | -66 | 3.5 | V1 |
| 7 | Vermont | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 316 | 376 | -60 | 3.2 | D1 |
| 9 | Satus | 11 | 19 | 4 | 7 | 1 | 414 | 445 | -31 | 2.7 | D1 |
| 10 | Acacias BC | 11 | 15 | 2 | 9 | 0 | 355 | 437 | -82 | 3.4 | D2 |
| 11 | Les Magics | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 273 | 569 | -296 | 3.9 | D11 |
| 12 | Aglio & Olio | 11 | 10 | 1 | 7 | 3 | 195 | 471 | -276 | 2.9 | D4 |
| 13 | BET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 |












