Poule 1
Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | – | Dif. | FP | Ten. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 184 | 127 | 57 | 5.0 | V4 |
2 | ![]() | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 227 | 152 | 75 | 4.5 | V4 |
3 | ![]() | 5 | 12 | 4 | 1 | 1 | 148 | 116 | 32 | 3.4 | V2 |
4 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 157 | 148 | 9 | 4.8 | D1 |
5 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 174 | 172 | 2 | 4.3 | D1 |
6 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 181 | 179 | 2 | 3.3 | V2 |
7 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 132 | 176 | -44 | 5.0 | V1 |
8 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 107 | 158 | -51 | 4.8 | D3 |
9 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 158 | 170 | -12 | 4.5 | D2 |
10 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 142 | 192 | -50 | 5.0 | D4 |
Poule 2
Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | – | Dif. | FP | Ten. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 193 | 117 | 76 | 4.5 | V4 |
2 | ![]() | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 223 | 160 | 63 | 4.0 | V4 |
3 | ![]() | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 213 | 160 | 53 | 4.0 | V4 |
4 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 247 | 178 | 69 | 4.0 | D1 |
5 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 163 | 151 | 12 | 4.0 | D1 |
6 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 129 | 146 | -17 | 4.0 | V1 |
7 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 144 | 199 | -55 | 4.3 | D2 |
8 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 179 | 192 | -13 | 3.8 | V1 |
9 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 129 | 261 | -132 | 4.8 | D4 |
10 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 78 | 134 | -56 | 3.5 | D4 |
Poule 3
Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | – | Dif. | FP | Ten. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 205 | 105 | 100 | 4.3 | V4 |
2 | ![]() | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 183 | 151 | 32 | 3.8 | V4 |
3 | ![]() | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 156 | 140 | 16 | 4.5 | V1 |
4 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 127 | 105 | 22 | 4.8 | V1 |
5 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 133 | 121 | 12 | 4.0 | D2 |
6 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 159 | 161 | -2 | 4.0 | V2 |
7 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 111 | 149 | -38 | 5.0 | D3 |
8 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 104 | 114 | -10 | 4.3 | D1 |
9 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 153 | 205 | -52 | 4.3 | D1 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 80 | -80 | 0.0 | D4 |