Poule 1
Poule 2
Poule 3
Poule 1
Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 524 | 279 | 245 | 4.0 | V2 |
2 | ![]() | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 504 | 346 | 158 | 4.4 | D1 |
3 | ![]() | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 357 | 345 | 12 | 4.9 | V6 |
4 | ![]() | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 453 | 376 | 77 | 4.6 | V1 |
5 | ![]() | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 354 | 362 | -8 | 4.3 | V1 |
6 | ![]() | 9 | 17 | 4 | 5 | 0 | 414 | 394 | 20 | 4.6 | D1 |
7 | ![]() | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 353 | 354 | -1 | 4.0 | D1 |
8 | ![]() | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 309 | 441 | -132 | 4.9 | D5 |
9 | ![]() | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 228 | 346 | -118 | 4.1 | V1 |
10 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 275 | 528 | -253 | 4.8 | D9 |
Poule 2
Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 454 | 301 | 153 | 3.7 | V9 |
2 | ![]() | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 452 | 392 | 60 | 4.0 | V3 |
3 | ![]() | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 439 | 296 | 143 | 3.9 | V1 |
4 | ![]() | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 410 | 287 | 123 | 3.8 | V2 |
5 | ![]() | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 330 | 286 | 44 | 4.8 | D1 |
6 | ![]() | 9 | 17 | 4 | 5 | 0 | 433 | 295 | 138 | 4.1 | D2 |
7 | ![]() | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 363 | 349 | 14 | 4.4 | V1 |
8 | ![]() | 9 | 13 | 2 | 7 | 0 | 311 | 433 | -122 | 4.1 | D1 |
9 | ![]() | 9 | 10 | 1 | 7 | 1 | 201 | 518 | -317 | 4.2 | F1 |
10 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 250 | 486 | -236 | 4.2 | D1 |
Poule 3
Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 423 | 323 | 100 | 3.9 | V6 |
2 | ![]() | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 366 | 318 | 48 | 4.1 | D1 |
3 | ![]() | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 387 | 302 | 85 | 3.7 | D1 |
4 | ![]() | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 248 | 254 | -6 | 4.6 | V2 |
5 | ![]() | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 374 | 374 | 0 | 4.0 | V1 |
6 | ![]() | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 408 | 344 | 64 | 3.9 | V3 |
7 | ![]() | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 358 | 349 | 9 | 3.3 | V1 |
8 | ![]() | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 323 | 347 | -24 | 3.7 | D2 |
9 | ![]() | 9 | 10 | 1 | 7 | 1 | 270 | 359 | -89 | 4.3 | D1 |
10 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 4 | 7 | 54 | 241 | -187 | 0.9 | D2 |