Championnat 2024/2025
Playoffs 2025
Fun Cup 2025
Championnat 2024/2025
Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 48 | 15 | 3 | 0 | 784 | 644 | 140 | 3.5 | V1 |
2 | ![]() | 18 | 46 | 14 | 4 | 0 | 767 | 612 | 155 | 3.4 | V2 |
3 | ![]() | 18 | 42 | 12 | 6 | 0 | 785 | 645 | 140 | 3.8 | D1 |
4 | ![]() | 18 | 38 | 10 | 8 | 0 | 599 | 611 | -12 | 3.3 | V1 |
5 | ![]() | 18 | 36 | 9 | 9 | 0 | 786 | 751 | 35 | 3.6 | D1 |
6 | ![]() | 18 | 34 | 8 | 10 | 0 | 614 | 613 | 1 | 3.6 | V1 |
7 | ![]() | 18 | 34 | 8 | 10 | 0 | 679 | 711 | -32 | 3.2 | D1 |
8 | ![]() | 18 | 30 | 6 | 12 | 0 | 687 | 739 | -52 | 3.9 | V1 |
9 | ![]() | 18 | 28 | 5 | 13 | 0 | 687 | 812 | -125 | 3.7 | D1 |
10 | ![]() | 18 | 24 | 3 | 15 | 0 | 526 | 776 | -250 | 3.9 | D2 |
Playoffs 2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Promotion
Fun Cup 2025
Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |