Championnat 2025/2026
Championnat 2025/2026
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streetlife | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 322 | 246 | 76 | 3.3 | V5 |
| 2 | Team Eig 1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 263 | 230 | 33 | 3.2 | V6 |
| 3 | Rolex | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 290 | 270 | 20 | 3.7 | V1 |
| 4 | Pirates | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 290 | 303 | -13 | 3.7 | D1 |
| 5 | Eurotex | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 265 | 293 | -28 | 3.7 | D3 |
| 6 | Peacocks | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 262 | 246 | 16 | 3.7 | V2 |
| 7 | Cern 2 | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 276 | 284 | -8 | 3.7 | V1 |
| 8 | Kamikazes | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 268 | 239 | 29 | 3.7 | D3 |
| 9 | Hoopers | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 264 | 271 | -7 | 3.2 | D1 |
| 10 | Greasy Grove | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 226 | 221 | 5 | 2.7 | V1 |
| 11 | Fireworks | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 189 | 174 | 15 | 3.8 | V3 |
| 12 | Phoenix | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 169 | 307 | -138 | 4.0 | D7 |











