Championnat 2026/2027
Championnat 2026/2027
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Eig 1 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 496 | 345 | 151 | 3.7 | V9 |
| 2 | Streetlife | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 421 | 338 | 83 | 3.9 | V2 |
| 3 | Team GSC | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 397 | 347 | 50 | 3.2 | V1 |
| 4 | Dockers | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 464 | 417 | 47 | 3.7 | V3 |
| 5 | Thunder Lovers | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 387 | 346 | 41 | 3.4 | V3 |
| 6 | Kamikazes | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 360 | 340 | 20 | 3.6 | D3 |
| 7 | Lombard Odier | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 322 | 329 | -7 | 3.3 | V3 |
| 8 | Peacocks | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 332 | 389 | -57 | 3.4 | D4 |
| 9 | Greasy Grove | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 307 | 424 | -117 | 3.6 | D2 |
| 10 | Hoopers | 9 | 13 | 2 | 7 | 0 | 411 | 437 | -26 | 3.6 | D1 |
| 11 | De BLEU! | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 366 | 402 | -36 | 3.4 | D2 |
| 12 | 12Monkeys | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 291 | 440 | -149 | 3.1 | D7 |











