Championnat 2025/2026
Championnat 2025/2026
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Eig 1 | 17 | 47 | 15 | 2 | 0 | 708 | 621 | 87 | 3.5 | V2 |
| 2 | Kamikazes | 16 | 40 | 12 | 4 | 0 | 705 | 564 | 141 | 3.8 | V4 |
| 3 | Cern 2 | 17 | 39 | 11 | 6 | 0 | 659 | 616 | 43 | 3.5 | V8 |
| 4 | Streetlife | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 666 | 503 | 163 | 3.1 | V2 |
| 5 | Rolex | 17 | 35 | 9 | 8 | 0 | 701 | 646 | 55 | 3.2 | V1 |
| 6 | Eurotex | 17 | 33 | 8 | 9 | 0 | 715 | 777 | -62 | 3.6 | D1 |
| 7 | Peacocks | 17 | 33 | 8 | 9 | 0 | 626 | 620 | 6 | 3.7 | D1 |
| 8 | Hoopers | 16 | 32 | 8 | 8 | 0 | 732 | 730 | 2 | 3.4 | D1 |
| 9 | Fireworks | 16 | 32 | 8 | 8 | 0 | 616 | 561 | 55 | 3.6 | D2 |
| 10 | Pirates | 17 | 25 | 4 | 13 | 0 | 681 | 761 | -80 | 3.8 | D7 |
| 11 | Greasy Grove | 16 | 23 | 4 | 11 | 1 | 544 | 662 | -118 | 2.9 | D5 |
| 12 | Phoenix | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 404 | 696 | -292 | 3.9 | D16 |











