Championnat 2025/2026
Championnat 2025/2026
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Eig 1 | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 567 | 496 | 71 | 3.3 | D1 |
| 2 | Streetlife | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 601 | 460 | 141 | 3.0 | V3 |
| 3 | Kamikazes | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 572 | 439 | 133 | 3.7 | V1 |
| 4 | Hoopers | 13 | 27 | 7 | 6 | 0 | 577 | 576 | 1 | 3.3 | V2 |
| 5 | Fireworks | 13 | 27 | 7 | 6 | 0 | 521 | 471 | 50 | 3.6 | V1 |
| 6 | Cern 2 | 13 | 27 | 7 | 6 | 0 | 507 | 494 | 13 | 3.5 | V4 |
| 7 | Rolex | 13 | 25 | 6 | 7 | 0 | 531 | 498 | 33 | 3.4 | V1 |
| 8 | Eurotex | 13 | 25 | 6 | 7 | 0 | 516 | 583 | -67 | 3.7 | D1 |
| 9 | Peacocks | 13 | 25 | 6 | 7 | 0 | 461 | 451 | 10 | 3.6 | D1 |
| 10 | Pirates | 13 | 21 | 4 | 9 | 0 | 509 | 556 | -47 | 3.8 | D3 |
| 11 | Greasy Grove | 13 | 20 | 4 | 8 | 1 | 434 | 521 | -87 | 2.8 | D2 |
| 12 | Phoenix | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 329 | 580 | -251 | 3.9 | D13 |











