Championnat 2025/2026
Championnat 2025/2026
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streetlife | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 504 | 377 | 127 | 3.2 | V1 |
| 2 | Team Eig 1 | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 420 | 369 | 51 | 3.2 | V1 |
| 3 | Kamikazes | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 496 | 367 | 129 | 3.8 | V5 |
| 4 | Rolex | 11 | 21 | 5 | 6 | 0 | 447 | 418 | 29 | 3.3 | V1 |
| 5 | Eurotex | 11 | 21 | 5 | 6 | 0 | 439 | 507 | -68 | 3.6 | V1 |
| 6 | Peacocks | 11 | 21 | 5 | 6 | 0 | 406 | 408 | -2 | 3.6 | D1 |
| 7 | Fireworks | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 369 | 347 | 22 | 3.6 | D1 |
| 8 | Hoopers | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 434 | 441 | -7 | 3.1 | D2 |
| 9 | Pirates | 11 | 19 | 4 | 7 | 0 | 436 | 450 | -14 | 3.7 | D1 |
| 10 | Cern 2 | 10 | 18 | 4 | 6 | 0 | 377 | 389 | -12 | 3.8 | V1 |
| 11 | Greasy Grove | 10 | 18 | 4 | 6 | 0 | 365 | 421 | -56 | 3.0 | D2 |
| 12 | Phoenix | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 237 | 436 | -199 | 3.9 | D10 |











