Championnat 2025/2026
Championnat 2025/2026
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streetlife | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 552 | 415 | 137 | 3.3 | V2 |
| 2 | Team Eig 1 | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 468 | 409 | 59 | 3.3 | V2 |
| 3 | Kamikazes | 12 | 28 | 8 | 4 | 0 | 529 | 404 | 125 | 3.7 | D1 |
| 4 | Hoopers | 12 | 24 | 6 | 6 | 0 | 534 | 537 | -3 | 3.3 | V1 |
| 5 | Eurotex | 12 | 24 | 6 | 6 | 0 | 485 | 529 | -44 | 3.7 | V2 |
| 6 | Fireworks | 12 | 24 | 6 | 6 | 0 | 467 | 440 | 27 | 3.7 | D1 |
| 7 | Peacocks | 12 | 24 | 6 | 6 | 0 | 426 | 408 | 18 | 3.7 | V1 |
| 8 | Rolex | 12 | 22 | 5 | 7 | 0 | 487 | 466 | 21 | 3.3 | D1 |
| 9 | Cern 2 | 11 | 21 | 5 | 6 | 0 | 414 | 422 | -8 | 3.5 | V2 |
| 10 | Pirates | 12 | 20 | 4 | 8 | 0 | 467 | 500 | -33 | 3.8 | D2 |
| 11 | Greasy Grove | 11 | 18 | 4 | 6 | 1 | 365 | 441 | -76 | 2.7 | F1 |
| 12 | Phoenix | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 259 | 482 | -223 | 3.9 | D11 |











