Championnat 2025/2026
Championnat 2025/2026
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Eig 1 | 16 | 44 | 14 | 2 | 0 | 661 | 576 | 85 | 3.4 | V1 |
| 2 | Kamikazes | 16 | 40 | 12 | 4 | 0 | 705 | 564 | 141 | 3.8 | V4 |
| 3 | Streetlife | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 666 | 503 | 163 | 3.1 | V2 |
| 4 | Cern 2 | 16 | 36 | 10 | 6 | 0 | 621 | 584 | 37 | 3.4 | V7 |
| 5 | Hoopers | 16 | 32 | 8 | 8 | 0 | 732 | 730 | 2 | 3.4 | D1 |
| 6 | Rolex | 16 | 32 | 8 | 8 | 0 | 643 | 594 | 49 | 3.2 | D1 |
| 7 | Eurotex | 16 | 32 | 8 | 8 | 0 | 670 | 730 | -60 | 3.6 | V2 |
| 8 | Peacocks | 16 | 32 | 8 | 8 | 0 | 594 | 582 | 12 | 3.7 | V1 |
| 9 | Fireworks | 16 | 32 | 8 | 8 | 0 | 616 | 561 | 55 | 3.6 | D2 |
| 10 | Pirates | 16 | 24 | 4 | 12 | 0 | 629 | 703 | -74 | 3.8 | D6 |
| 11 | Greasy Grove | 16 | 23 | 4 | 11 | 1 | 544 | 662 | -118 | 2.9 | D5 |
| 12 | Phoenix | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 404 | 696 | -292 | 3.9 | D16 |











