Championnat 2025/2026
Championnat 2025/2026
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Eig 1 | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 619 | 543 | 76 | 3.4 | D1 |
| 2 | Kamikazes | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 673 | 535 | 138 | 3.7 | V3 |
| 3 | Streetlife | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 614 | 478 | 136 | 3.0 | V1 |
| 4 | Cern 2 | 15 | 33 | 9 | 6 | 0 | 583 | 555 | 28 | 3.4 | V6 |
| 5 | Hoopers | 15 | 31 | 8 | 7 | 0 | 684 | 681 | 3 | 3.4 | V1 |
| 6 | Rolex | 15 | 31 | 8 | 7 | 0 | 614 | 562 | 52 | 3.2 | V3 |
| 7 | Fireworks | 15 | 31 | 8 | 7 | 0 | 587 | 529 | 58 | 3.6 | D1 |
| 8 | Eurotex | 15 | 29 | 7 | 8 | 0 | 621 | 682 | -61 | 3.6 | V1 |
| 9 | Peacocks | 15 | 29 | 7 | 8 | 0 | 562 | 553 | 9 | 3.7 | D1 |
| 10 | Pirates | 15 | 23 | 4 | 11 | 0 | 596 | 661 | -65 | 3.8 | D5 |
| 11 | Greasy Grove | 15 | 22 | 4 | 10 | 1 | 519 | 610 | -91 | 2.8 | D4 |
| 12 | Phoenix | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 375 | 658 | -283 | 3.9 | D15 |











