Championnat 2025/2026
Championnat 2025/2026
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streetlife | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 552 | 415 | 137 | 3.3 | V2 |
| 2 | Team Eig 1 | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 468 | 409 | 59 | 3.3 | V2 |
| 3 | Kamikazes | 12 | 28 | 8 | 4 | 0 | 529 | 404 | 125 | 3.7 | D1 |
| 4 | Eurotex | 12 | 24 | 6 | 6 | 0 | 485 | 529 | -44 | 3.7 | V2 |
| 5 | Rolex | 12 | 22 | 5 | 7 | 0 | 487 | 466 | 21 | 3.3 | D1 |
| 6 | Hoopers | 11 | 21 | 5 | 6 | 0 | 472 | 489 | -17 | 3.2 | D3 |
| 7 | Cern 2 | 11 | 21 | 5 | 6 | 0 | 414 | 422 | -8 | 3.5 | V2 |
| 8 | Peacocks | 11 | 21 | 5 | 6 | 0 | 406 | 408 | -2 | 3.6 | D1 |
| 9 | Fireworks | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 369 | 347 | 22 | 3.6 | D1 |
| 10 | Pirates | 11 | 19 | 4 | 7 | 0 | 436 | 450 | -14 | 3.7 | D1 |
| 11 | Greasy Grove | 10 | 18 | 4 | 6 | 0 | 365 | 421 | -56 | 3.0 | D2 |
| 12 | Phoenix | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 259 | 482 | -223 | 3.9 | D11 |











