Championnat 2025/2026
Championnat 2025/2026
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streetlife | 22 | 55 | 17 | 4 | 1 | 901 | 722 | 179 | 3.1 | V1 |
| 2 | Cern 2 | 22 | 54 | 16 | 6 | 0 | 881 | 752 | 129 | 3.6 | V13 |
| 3 | Kamikazes | 21 | 53 | 16 | 5 | 0 | 901 | 702 | 199 | 3.7 | V4 |
| 4 | Team Eig 1 | 21 | 50 | 15 | 5 | 1 | 827 | 795 | 32 | 3.2 | D2 |
| 5 | Rolex | 22 | 46 | 12 | 10 | 0 | 888 | 852 | 36 | 3.2 | V1 |
| 6 | Hoopers | 22 | 46 | 12 | 10 | 0 | 1011 | 965 | 46 | 3.5 | D1 |
| 7 | Peacocks | 22 | 44 | 11 | 11 | 0 | 844 | 819 | 25 | 3.7 | D1 |
| 8 | Fireworks | 21 | 41 | 10 | 11 | 0 | 777 | 708 | 69 | 3.5 | V1 |
| 9 | Eurotex | 22 | 40 | 9 | 13 | 0 | 900 | 976 | -76 | 3.6 | D2 |
| 10 | Pirates | 22 | 36 | 7 | 15 | 0 | 865 | 915 | -50 | 3.8 | V2 |
| 11 | Greasy Grove | 22 | 30 | 5 | 15 | 2 | 709 | 929 | -220 | 3.0 | D1 |
| 12 | Phoenix | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 531 | 900 | -369 | 3.9 | D21 |











