Championnat 2025/2026
Championnat 2025/2026
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Eig 1 | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 420 | 369 | 51 | 3.2 | V1 |
| 2 | Streetlife | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 455 | 341 | 114 | 3.1 | D1 |
| 3 | Kamikazes | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 450 | 342 | 108 | 3.8 | V4 |
| 4 | Peacocks | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 370 | 359 | 11 | 3.6 | V2 |
| 5 | Fireworks | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 344 | 301 | 43 | 3.6 | V1 |
| 6 | Hoopers | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 390 | 384 | 6 | 3.2 | D1 |
| 7 | Eurotex | 10 | 18 | 4 | 6 | 0 | 390 | 466 | -76 | 3.6 | D1 |
| 8 | Rolex | 10 | 18 | 4 | 6 | 0 | 390 | 374 | 16 | 3.3 | D1 |
| 9 | Greasy Grove | 10 | 18 | 4 | 6 | 0 | 365 | 421 | -56 | 3.0 | D2 |
| 10 | Pirates | 10 | 18 | 4 | 6 | 0 | 395 | 401 | -6 | 3.7 | V1 |
| 11 | Cern 2 | 10 | 18 | 4 | 6 | 0 | 377 | 389 | -12 | 3.8 | V1 |
| 12 | Phoenix | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 237 | 436 | -199 | 3.9 | D10 |











