Championnat 2024/2025
Playoffs 2025
Fun Cup 2025
Championnat 2024/2025
Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 44 | 13 | 5 | 0 | 726 | 572 | 154 | 3.4 | V4 |
2 | ![]() | 18 | 44 | 13 | 5 | 0 | 771 | 574 | 197 | 3.9 | V3 |
3 | ![]() | 18 | 42 | 12 | 6 | 0 | 837 | 669 | 168 | 3.8 | V7 |
4 | ![]() | 18 | 39 | 11 | 6 | 1 | 823 | 693 | 130 | 3.2 | F1 |
5 | ![]() | 18 | 38 | 10 | 8 | 0 | 786 | 696 | 90 | 3.7 | D2 |
6 | ![]() | 18 | 38 | 10 | 8 | 0 | 610 | 558 | 52 | 3.7 | D1 |
7 | ![]() | 18 | 36 | 9 | 9 | 0 | 605 | 597 | 8 | 3.7 | V1 |
8 | ![]() | 18 | 30 | 6 | 12 | 0 | 624 | 647 | -23 | 3.6 | D3 |
9 | ![]() | 18 | 28 | 5 | 13 | 0 | 593 | 792 | -199 | 3.6 | V1 |
10 | ![]() | 18 | 17 | 1 | 14 | 3 | 340 | 917 | -577 | 3.2 | D6 |
Playoffs 2025
Playoffs
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Promotion
Fun Cup 2025
Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |