Championnat 2024/2025
Playoffs 2025
Playouts 2025
Championnat 2024/2025
Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 62 | 20 | 2 | 0 | 968 | 679 | 289 | 3.5 | V11 |
2 | ![]() | 22 | 57 | 18 | 3 | 1 | 939 | 790 | 149 | 3.5 | V2 |
3 | ![]() | 22 | 52 | 15 | 7 | 0 | 994 | 716 | 278 | 3.8 | V1 |
4 | ![]() | 22 | 50 | 14 | 8 | 0 | 928 | 750 | 178 | 3.7 | D2 |
5 | ![]() | 22 | 48 | 13 | 9 | 0 | 867 | 836 | 31 | 3.7 | D1 |
6 | ![]() | 22 | 42 | 10 | 12 | 0 | 724 | 754 | -30 | 3.2 | V3 |
7 | ![]() | 22 | 40 | 9 | 13 | 0 | 693 | 742 | -49 | 3.4 | D2 |
8 | ![]() | 22 | 38 | 8 | 14 | 0 | 738 | 825 | -87 | 3.8 | D3 |
9 | ![]() | 22 | 38 | 8 | 14 | 0 | 786 | 793 | -7 | 3.4 | V1 |
10 | ![]() | 22 | 38 | 8 | 14 | 0 | 752 | 926 | -174 | 3.6 | V2 |
11 | ![]() | 22 | 34 | 6 | 16 | 0 | 587 | 784 | -197 | 3.7 | D1 |
12 | ![]() | 22 | 27 | 3 | 18 | 1 | 537 | 918 | -381 | 2.9 | D5 |
Playoffs 2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Promotion
Playouts 2025