Série E

  • 20 0 27/04/2022 20:50 - Chandieu (Ecole)
  • 20 0 06/05/2022 20:50 - Cayla (C.O.) 1
  • 27 23 27/04/2022 20:50 - Saussure (Collège) - 1
  • 38 23 06/05/2022 20:50 - Paquis Centre (Ecole) (-277)
  • 57 42 27/04/2022 20:00 - Chandieu (Ecole)
  • 59 46 06/05/2022 20:00 - Cayla (C.O.) 1
  • 37 51 27/04/2022 20:00 - Saussure (Collège) - 1
  • 47 44 06/05/2022 20:00 - Paquis Centre (Ecole) (-277)
  • 49 40 11/05/2022 20:50 - Chandieu (Ecole)
  • 47 35 18/05/2022 20:50 - Paquis Centre (Ecole) (-277)
  • 30 38 11/05/2022 20:50 - Saussure (Collège) - 1
  • 32 42 20/05/2022 20:50 - Cayla (C.O.) 1
  • 55 32 11/05/2022 20:00 - Chandieu (Ecole)
  • 58 33 18/05/2022 20:00 - Paquis Centre (Ecole) (-277)
  • 30 34 11/05/2022 20:00 - Saussure (Collège) - 1
  • 60 16 20/05/2022 20:00 - Cayla (C.O.) 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Promotions

Le classement présenté ci-dessus est donné à titre indicatif. Il ne tient pas compte des points 2, 3, 4 et 5 de l’article 24 du réglement du GAB.