Poule 1
Poule 2
Poule 3
Poule 1
Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 404 | 204 | 200 | 4.3 | V5 |
2 | ![]() | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 307 | 250 | 57 | 4.0 | V2 |
3 | ![]() | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 275 | 227 | 48 | 4.4 | V4 |
4 | ![]() | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 325 | 246 | 79 | 4.0 | D1 |
5 | ![]() | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 214 | 351 | -137 | 5.0 | D5 |
6 | ![]() | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 240 | 210 | 30 | 2.9 | V1 |
7 | ![]() | 7 | 9 | 1 | 6 | 0 | 155 | 292 | -137 | 4.7 | D4 |
8 | ![]() | 7 | 9 | 1 | 6 | 0 | 183 | 323 | -140 | 4.4 | D2 |
Poule 2
Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 195 | 144 | 51 | 4.4 | V4 |
2 | ![]() | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 193 | 161 | 32 | 4.0 | V2 |
3 | ![]() | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 188 | 139 | 49 | 4.6 | D1 |
4 | ![]() | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 212 | 156 | 56 | 3.8 | D1 |
5 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 104 | 216 | -112 | 4.6 | D2 |
6 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 135 | 211 | -76 | 4.4 | D5 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Poule 3
Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 465 | 333 | 132 | 4.8 | V8 |
2 | ![]() | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 375 | 313 | 62 | 4.3 | V4 |
3 | ![]() | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 386 | 294 | 92 | 3.9 | D2 |
4 | ![]() | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 380 | 316 | 64 | 4.3 | V2 |
5 | ![]() | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 398 | 327 | 71 | 3.4 | V2 |
6 | ![]() | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | 216 | 240 | -24 | 4.6 | V1 |
7 | ![]() | 8 | 12 | 2 | 6 | 0 | 322 | 406 | -84 | 4.6 | D3 |
8 | ![]() | 8 | 12 | 2 | 6 | 0 | 334 | 364 | -30 | 4.1 | D2 |
9 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 178 | 461 | -283 | 3.8 | F1 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |