Championnat 2025/2026
Championnat 2025/2026
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cern 1 | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 676 | 444 | 232 | 3.3 | V13 |
| 2 | Best Boys | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 758 | 578 | 180 | 3.3 | D1 |
| 3 | Waterjets | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 541 | 444 | 97 | 3.7 | V5 |
| 4 | Six Pikes | 13 | 29 | 8 | 5 | 0 | 628 | 544 | 84 | 3.4 | V2 |
| 5 | The Grandpas | 13 | 27 | 7 | 6 | 0 | 546 | 533 | 13 | 3.6 | V1 |
| 6 | CAT | 13 | 27 | 7 | 6 | 0 | 472 | 526 | -54 | 3.4 | V1 |
| 7 | UEFA | 12 | 26 | 7 | 5 | 0 | 484 | 471 | 13 | 3.5 | V1 |
| 8 | GDS | 13 | 21 | 4 | 9 | 0 | 596 | 614 | -18 | 3.5 | D1 |
| 9 | De BLEU! | 13 | 21 | 4 | 9 | 0 | 541 | 676 | -135 | 3.9 | D2 |
| 10 | Hogs | 12 | 18 | 3 | 9 | 0 | 449 | 577 | -128 | 3.0 | D6 |
| 11 | Dockers | 13 | 17 | 2 | 11 | 0 | 512 | 637 | -125 | 3.6 | D3 |
| 12 | 12Monkeys | 12 | 16 | 2 | 10 | 0 | 449 | 608 | -159 | 3.3 | D5 |











