Championnat 2025/2026
Championnat 2025/2026
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cern 1 | 15 | 43 | 14 | 1 | 0 | 744 | 492 | 252 | 3.3 | D1 |
| 2 | Waterjets | 14 | 34 | 10 | 4 | 0 | 621 | 517 | 104 | 3.7 | D1 |
| 3 | Best Boys | 14 | 34 | 10 | 4 | 0 | 795 | 621 | 174 | 3.3 | D2 |
| 4 | CAT | 15 | 33 | 9 | 6 | 0 | 542 | 583 | -41 | 3.3 | V3 |
| 5 | Six Pikes | 14 | 32 | 9 | 5 | 0 | 670 | 579 | 91 | 3.4 | V3 |
| 6 | The Grandpas | 14 | 30 | 8 | 6 | 0 | 601 | 583 | 18 | 3.6 | V2 |
| 7 | UEFA | 14 | 30 | 8 | 6 | 0 | 563 | 560 | 3 | 3.4 | V1 |
| 8 | De BLEU! | 14 | 24 | 5 | 9 | 0 | 621 | 730 | -109 | 3.9 | V1 |
| 9 | GDS | 14 | 22 | 4 | 10 | 0 | 640 | 662 | -22 | 3.6 | D2 |
| 10 | Hogs | 14 | 22 | 4 | 10 | 0 | 548 | 664 | -116 | 3.0 | D1 |
| 11 | Dockers | 14 | 18 | 2 | 12 | 0 | 566 | 717 | -151 | 3.6 | D4 |
| 12 | 12Monkeys | 14 | 18 | 2 | 12 | 0 | 502 | 705 | -203 | 3.3 | D7 |











