Championnat 2026/2027
Championnat 2026/2027
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best Boys | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 107 | 63 | 44 | 4.0 | V2 |
| 2 | Cern 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 76 | 26 | 50 | 4.0 | V2 |
| 3 | UEFA | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 59 | 87 | -28 | 2.5 | D1 |
| 4 | The Grandpas | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 92 | 83 | 9 | 4.0 | V1 |
| 5 | Cern 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 66 | 86 | -20 | 2.5 | D1 |
| 6 | Hogs | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 88 | 79 | 9 | 3.0 | V1 |
| 7 | Waterjets | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 71 | 86 | -15 | 4.0 | V1 |
| 8 | Six Pikes | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 67 | 65 | 2 | 4.0 | D1 |
| 9 | GDS | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 46 | 56 | -10 | 4.0 | D1 |
| 10 | CAT | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 47 | 37 | 10 | 2.0 | V1 |
| 11 | Fireworks | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 71 | 91 | -20 | 4.0 | D2 |
| 12 | Rolex | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 71 | -31 | 1.5 | D1 |










