Championnat 2024/2025
Playoffs 2025
Playouts 2025
Championnat 2024/2025
Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 62 | 20 | 2 | 0 | 1098 | 779 | 319 | 3.2 | D1 |
2 | ![]() | 22 | 58 | 18 | 4 | 0 | 1172 | 783 | 389 | 3.5 | D1 |
3 | ![]() | 22 | 54 | 16 | 6 | 0 | 1047 | 870 | 177 | 3.7 | V2 |
4 | ![]() | 22 | 50 | 14 | 8 | 0 | 979 | 855 | 124 | 3.7 | V7 |
5 | ![]() | 22 | 48 | 13 | 9 | 0 | 1028 | 884 | 144 | 3.0 | V4 |
6 | ![]() | 22 | 44 | 11 | 11 | 0 | 889 | 849 | 40 | 3.4 | D2 |
7 | ![]() | 22 | 42 | 10 | 12 | 0 | 1018 | 1064 | -46 | 3.8 | V1 |
8 | ![]() | 22 | 40 | 9 | 13 | 0 | 984 | 1011 | -27 | 3.4 | D1 |
9 | ![]() | 22 | 37 | 8 | 13 | 1 | 796 | 952 | -156 | 3.7 | V1 |
10 | ![]() | 22 | 36 | 7 | 15 | 0 | 784 | 917 | -133 | 3.4 | V1 |
11 | ![]() | 22 | 28 | 3 | 19 | 0 | 727 | 1215 | -488 | 3.8 | D2 |
12 | ![]() | 22 | 24 | 3 | 15 | 4 | 699 | 1042 | -343 | 3.1 | D10 |
Playoffs 2025
Playoffs
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Playouts 2025
Playouts
- 9
- 10
- 11
- 12
Relégation