Championnat 2025/2026
Championnat 2025/2026
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cern 1 | 18 | 52 | 17 | 1 | 0 | 891 | 594 | 297 | 3.4 | V3 |
| 2 | Best Boys | 18 | 46 | 14 | 4 | 0 | 1013 | 763 | 250 | 3.4 | V4 |
| 3 | Six Pikes | 18 | 42 | 12 | 6 | 0 | 855 | 745 | 110 | 3.4 | V1 |
| 4 | CAT | 18 | 42 | 12 | 6 | 0 | 679 | 684 | -5 | 3.4 | V6 |
| 5 | The Grandpas | 18 | 42 | 12 | 6 | 0 | 822 | 749 | 73 | 3.7 | V6 |
| 6 | Waterjets | 18 | 40 | 11 | 7 | 0 | 784 | 688 | 96 | 3.8 | D3 |
| 7 | UEFA | 18 | 36 | 9 | 9 | 0 | 716 | 737 | -21 | 3.4 | D1 |
| 8 | De BLEU! | 18 | 30 | 6 | 12 | 0 | 777 | 944 | -167 | 3.9 | V1 |
| 9 | Hogs | 18 | 30 | 6 | 12 | 0 | 691 | 821 | -130 | 2.8 | D1 |
| 10 | GDS | 18 | 26 | 4 | 14 | 0 | 798 | 871 | -73 | 3.6 | D6 |
| 11 | Dockers | 18 | 24 | 3 | 15 | 0 | 732 | 905 | -173 | 3.6 | D2 |
| 12 | 12Monkeys | 18 | 22 | 2 | 16 | 0 | 654 | 911 | -257 | 3.3 | D11 |











