Championnat 2026/2027
Championnat 2026/2027
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cern 1 | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 509 | 277 | 232 | 3.6 | V6 |
| 2 | CAT | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 398 | 294 | 104 | 3.1 | V1 |
| 3 | Best Boys | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 513 | 347 | 166 | 3.0 | V2 |
| 4 | Waterjets | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 403 | 359 | 44 | 3.9 | D1 |
| 5 | UEFA | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 397 | 503 | -106 | 3.3 | V1 |
| 6 | GDS | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 442 | 434 | 8 | 3.6 | V1 |
| 7 | Six Pikes | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 415 | 415 | 0 | 3.6 | D1 |
| 8 | Cern 2 | 10 | 18 | 4 | 6 | 0 | 313 | 382 | -69 | 3.6 | D1 |
| 9 | Rolex | 10 | 15 | 3 | 6 | 1 | 369 | 442 | -73 | 2.9 | V2 |
| 10 | The Grandpas | 10 | 14 | 2 | 8 | 0 | 364 | 441 | -77 | 3.1 | D4 |
| 11 | Groundhogs | 10 | 14 | 2 | 8 | 0 | 363 | 435 | -72 | 3.0 | D5 |
| 12 | Fireworks | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 296 | 453 | -157 | 3.5 | D10 |










