Championnat 2025/2026
Championnat 2025/2026
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cern 1 | 22 | 64 | 21 | 1 | 0 | 1106 | 728 | 378 | 3.4 | V7 |
| 2 | Best Boys | 22 | 54 | 16 | 6 | 0 | 1233 | 963 | 270 | 3.5 | D2 |
| 3 | CAT | 22 | 54 | 16 | 6 | 0 | 847 | 807 | 40 | 3.3 | V10 |
| 4 | Six Pikes | 22 | 52 | 15 | 7 | 0 | 1071 | 917 | 154 | 3.5 | D1 |
| 5 | Waterjets | 22 | 50 | 14 | 8 | 0 | 951 | 824 | 127 | 3.8 | D1 |
| 6 | The Grandpas | 22 | 46 | 12 | 10 | 0 | 1004 | 964 | 40 | 3.7 | D4 |
| 7 | UEFA | 22 | 42 | 10 | 12 | 0 | 855 | 936 | -81 | 3.4 | D3 |
| 8 | Hogs | 22 | 38 | 8 | 14 | 0 | 803 | 960 | -157 | 2.9 | V2 |
| 9 | De BLEU! | 22 | 36 | 7 | 15 | 0 | 939 | 1142 | -203 | 4.0 | V1 |
| 10 | Dockers | 22 | 32 | 5 | 17 | 0 | 928 | 1109 | -181 | 3.5 | V2 |
| 11 | GDS | 21 | 31 | 5 | 16 | 0 | 929 | 1007 | -78 | 3.6 | D1 |
| 12 | 12Monkeys | 21 | 25 | 2 | 19 | 0 | 760 | 1069 | -309 | 3.3 | D14 |











