Championnat 2025/2026
Championnat 2025/2026
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cern 1 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 475 | 302 | 173 | 3.1 | V9 |
| 2 | Best Boys | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 522 | 412 | 110 | 3.3 | V4 |
| 3 | UEFA | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 381 | 365 | 16 | 3.4 | D1 |
| 4 | Waterjets | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 371 | 342 | 29 | 3.8 | V2 |
| 5 | Six Pikes | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 444 | 369 | 75 | 3.2 | V2 |
| 6 | CAT | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 319 | 388 | -69 | 3.3 | V3 |
| 7 | The Grandpas | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 396 | 366 | 30 | 3.9 | D2 |
| 8 | Hogs | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 332 | 416 | -84 | 2.9 | D3 |
| 9 | GDS | 9 | 13 | 2 | 7 | 0 | 412 | 456 | -44 | 3.4 | V1 |
| 10 | De BLEU! | 9 | 13 | 2 | 7 | 0 | 387 | 482 | -95 | 4.0 | D3 |
| 11 | 12Monkeys | 9 | 13 | 2 | 7 | 0 | 337 | 393 | -56 | 3.2 | D2 |
| 12 | Dockers | 9 | 11 | 1 | 8 | 0 | 350 | 435 | -85 | 3.4 | D6 |











