Championnat 2025/2026
Championnat 2025/2026
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cern 1 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 522 | 331 | 191 | 3.2 | V10 |
| 2 | Best Boys | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 573 | 447 | 126 | 3.4 | V5 |
| 3 | Waterjets | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 424 | 371 | 53 | 3.7 | V3 |
| 4 | The Grandpas | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 426 | 394 | 32 | 3.7 | V1 |
| 5 | UEFA | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 410 | 412 | -2 | 3.4 | D2 |
| 6 | Six Pikes | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 479 | 420 | 59 | 3.3 | D1 |
| 7 | CAT | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 347 | 418 | -71 | 3.3 | D1 |
| 8 | De BLEU! | 10 | 16 | 3 | 7 | 0 | 437 | 527 | -90 | 4.0 | V1 |
| 9 | Hogs | 10 | 16 | 3 | 7 | 0 | 377 | 466 | -89 | 3.0 | D4 |
| 10 | Dockers | 10 | 14 | 2 | 8 | 0 | 407 | 473 | -66 | 3.5 | V1 |
| 11 | GDS | 10 | 14 | 2 | 8 | 0 | 441 | 509 | -68 | 3.4 | D1 |
| 12 | 12Monkeys | 10 | 14 | 2 | 8 | 0 | 375 | 450 | -75 | 3.3 | D3 |











