Championnat 2025/2026
Championnat 2025/2026
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cern 1 | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 630 | 405 | 225 | 3.3 | V12 |
| 2 | Best Boys | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 719 | 532 | 187 | 3.5 | V7 |
| 3 | Waterjets | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 541 | 444 | 97 | 3.7 | V5 |
| 4 | UEFA | 12 | 26 | 7 | 5 | 0 | 484 | 471 | 13 | 3.5 | V1 |
| 5 | Six Pikes | 12 | 26 | 7 | 5 | 0 | 576 | 515 | 61 | 3.3 | V1 |
| 6 | The Grandpas | 12 | 24 | 6 | 6 | 0 | 511 | 500 | 11 | 3.6 | D2 |
| 7 | CAT | 12 | 24 | 6 | 6 | 0 | 417 | 488 | -71 | 3.4 | D1 |
| 8 | GDS | 12 | 20 | 4 | 8 | 0 | 563 | 579 | -16 | 3.5 | V2 |
| 9 | De BLEU! | 12 | 20 | 4 | 8 | 0 | 512 | 624 | -112 | 3.9 | D1 |
| 10 | Hogs | 12 | 18 | 3 | 9 | 0 | 449 | 577 | -128 | 3.0 | D6 |
| 11 | Dockers | 12 | 16 | 2 | 10 | 0 | 474 | 582 | -108 | 3.6 | D2 |
| 12 | 12Monkeys | 12 | 16 | 2 | 10 | 0 | 449 | 608 | -159 | 3.3 | D5 |











