Championnat 2026/2027
Championnat 2026/2027
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cern 1 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 335 | 183 | 152 | 3.7 | V3 |
| 2 | Best Boys | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 348 | 214 | 134 | 2.9 | V5 |
| 3 | CAT | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 261 | 173 | 88 | 2.9 | V6 |
| 4 | Waterjets | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 270 | 252 | 18 | 4.0 | V2 |
| 5 | UEFA | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 274 | 339 | -65 | 3.1 | V1 |
| 6 | GDS | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 274 | 267 | 7 | 3.6 | V1 |
| 7 | Six Pikes | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 272 | 264 | 8 | 3.7 | D1 |
| 8 | Cern 2 | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 208 | 277 | -69 | 3.9 | D5 |
| 9 | The Grandpas | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 274 | 305 | -31 | 3.7 | D1 |
| 10 | Hogs | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 248 | 270 | -22 | 3.1 | D2 |
| 11 | Rolex | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 231 | 326 | -95 | 2.6 | D2 |
| 12 | Fireworks | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 202 | 327 | -125 | 3.6 | D7 |










