Championnat 2026/2027
Championnat 2026/2027
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cern 1 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 386 | 221 | 165 | 3.5 | V4 |
| 2 | CAT | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 316 | 216 | 100 | 3.0 | V7 |
| 3 | Waterjets | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 311 | 269 | 42 | 4.0 | V3 |
| 4 | Best Boys | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 391 | 269 | 122 | 3.0 | D1 |
| 5 | UEFA | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 311 | 375 | -64 | 3.3 | V2 |
| 6 | GDS | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 338 | 313 | 25 | 3.5 | V2 |
| 7 | Six Pikes | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 310 | 315 | -5 | 3.6 | D2 |
| 8 | Cern 2 | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | 238 | 299 | -61 | 3.8 | V1 |
| 9 | The Grandpas | 8 | 12 | 2 | 6 | 0 | 291 | 346 | -55 | 3.5 | D2 |
| 10 | Groundhogs | 8 | 12 | 2 | 6 | 0 | 294 | 334 | -40 | 3.0 | D3 |
| 11 | Rolex | 8 | 9 | 1 | 6 | 1 | 267 | 363 | -96 | 2.6 | D3 |
| 12 | Fireworks | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 224 | 357 | -133 | 3.4 | D8 |










